![]() |
![]() |
![]() |
|
GLYCOLIC
ACID |
Glycolic acid Crystallizes below 100c and the solid formed is put back into solution by slight warming and stirring.
PACKING
50 Kg/-net HDPE
Drums (54% and 70% Solution)
Glycolic acid 70% (Low Chlorine)
| Grade | Pure |
| Chemical Name | Hydroxy Acetic Acid |
| C.A.S. | 79-14-1 |
| Appearance | Colorless |
| Liquid | |
| Molecular Formula | C2H4O3 |
| Total Acid Content | 70 % (70 +.2%) |
| Free Glycolic Acid Content | 63.50% (63-68) |
| Sodium Chloride | Traces (0.1-0.5%) |
| Grade | Pure |
| Chemical Name | Hydroxy Acetic Acid |
| C.A.S. | 79-14-1 |
| Appearance | Colorless |
| Liquid | |
| Molecular Formula | C2H4O3 |
| Total Acid Content | 54 % |
| Free Glycolic Acid Content | 53.88% |
| Sodium Chloride | Traces (0.1-0.5%) |
| Grade | Commercial 70% 54% |
| Chemical Name | Hydroxy Acetic Acid |
| C.A.S. | 79-14-1 |
| Appearance | Light Yellow to Amber Liquid |
| Liquid | |
| Molecular Formula | C2H4O3 |
| Total Acid Content | 70 % (70 +.2%) 54 % |
| Free Glycolic Acid Content | 63.50% (63-68) 49% (48-53) |
| Sodium Chloride | 5% (4-6%) 9% (9-14) |